Hall of Fame
The champions of Vahnora, ranked exactly as in the game.
Reborn
| # | Character | Class | Reborn |
|---|---|---|---|
| 4 | R22 | ||
| 5 | R21 | ||
| 6 | R21 | ||
| 7 | R21 | ||
| 8 | R21 | ||
| 9 | R21 | ||
| 10 | R21 | ||
| 11 | R20 | ||
| 12 | R20 | ||
| 13 | R20 | ||
| 14 | R20 | ||
| 15 | R20 | ||
| 16 | R20 | ||
| 17 | R19 | ||
| 18 | R19 | ||
| 19 | R19 | ||
| 20 | R19 | ||
| 21 | R18 | ||
| 22 | R18 | ||
| 23 | R18 | ||
| 24 | R18 | ||
| 25 | R18 | ||
| 26 | R18 | ||
| 27 | R18 | ||
| 28 | R18 | ||
| 29 | R18 | ||
| 30 | R17 | ||
| 31 | R17 | ||
| 32 | R17 | ||
| 33 | R17 | ||
| 34 | R17 | ||
| 35 | R17 | ||
| 36 | R17 | ||
| 37 | R17 | ||
| 38 | R17 | ||
| 39 | R17 | ||
| 40 | R16 | ||
| 41 | R16 | ||
| 42 | R16 | ||
| 43 | R16 | ||
| 44 | R16 | ||
| 45 | R16 | ||
| 46 | R16 | ||
| 47 | R16 | ||
| 48 | R16 | ||
| 49 | R16 | ||
| 50 | R16 |
The game's own rankings, refreshed every minute. · Updated