Зал славы
Чемпионы Vahnora в том же порядке, что и в игре.
Перерождения
| # | Персонаж | Класс | Перерождения |
|---|---|---|---|
| 4 | R28 | ||
| 5 | R28 | ||
| 6 | R28 | ||
| 7 | R26 | ||
| 8 | R26 | ||
| 9 | R26 | ||
| 10 | R26 | ||
| 11 | R25 | ||
| 12 | R25 | ||
| 13 | R24 | ||
| 14 | R24 | ||
| 15 | R24 | ||
| 16 | R24 | ||
| 17 | R23 | ||
| 18 | R23 | ||
| 19 | R23 | ||
| 20 | R23 | ||
| 21 | R23 | ||
| 22 | R22 | ||
| 23 | R22 | ||
| 24 | R22 | ||
| 25 | R22 | ||
| 26 | R22 | ||
| 27 | R22 | ||
| 28 | R21 | ||
| 29 | R21 | ||
| 30 | R21 | ||
| 31 | R21 | ||
| 32 | R21 | ||
| 33 | R21 | ||
| 34 | R21 | ||
| 35 | R21 | ||
| 36 | R20 | ||
| 37 | R20 | ||
| 38 | R20 | ||
| 39 | R20 | ||
| 40 | R20 | ||
| 41 | R20 | ||
| 42 | R20 | ||
| 43 | R19 | ||
| 44 | R19 | ||
| 45 | R19 | ||
| 46 | R19 | ||
| 47 | R19 | ||
| 48 | R19 | ||
| 49 | R19 | ||
| 50 | R19 |
Рейтинг из самой игры, обновляется каждую минуту. · Обновлено: