Hall of Fame
The champions of Vahnora, ranked exactly as in the game.
Tower
| # | Character | Class | Floor |
|---|---|---|---|
| 4 | F95 | ||
| 5 | F84 | ||
| 6 | F82 | ||
| 7 | F76 | ||
| 8 | F76 | ||
| 9 | F75 | ||
| 10 | F75 | ||
| 11 | F71 | ||
| 12 | F69 | ||
| 13 | F68 | ||
| 14 | F68 | ||
| 15 | F65 | ||
| 16 | F64 | ||
| 17 | F63 | ||
| 18 | F62 | ||
| 19 | F61 | ||
| 20 | F61 | ||
| 21 | F60 | ||
| 22 | F60 | ||
| 23 | F60 | ||
| 24 | F59 | ||
| 25 | F59 | ||
| 26 | F59 | ||
| 27 | F58 | ||
| 28 | F58 | ||
| 29 | F58 | ||
| 30 | F56 | ||
| 31 | F56 | ||
| 32 | F56 | ||
| 33 | F55 | ||
| 34 | F55 | ||
| 35 | F55 | ||
| 36 | F55 | ||
| 37 | F54 | ||
| 38 | F54 | ||
| 39 | F54 | ||
| 40 | F54 | ||
| 41 | F53 | ||
| 42 | F53 | ||
| 43 | F53 | ||
| 44 | F53 | ||
| 45 | F52 | ||
| 46 | F51 | ||
| 47 | F51 | ||
| 48 | F51 | ||
| 49 | F51 | ||
| 50 | F51 |
The game's own rankings, refreshed every minute. · Updated