Salón de la Fama
Los campeones de Vahnora, en el mismo orden que en el juego.
Torre
| # | Personaje | Clase | Piso |
|---|---|---|---|
| 4 | F102 | ||
| 5 | F97 | ||
| 6 | F95 | ||
| 7 | F87 | ||
| 8 | F84 | ||
| 9 | F83 | ||
| 10 | F83 | ||
| 11 | F80 | ||
| 12 | F79 | ||
| 13 | F79 | ||
| 14 | F77 | ||
| 15 | F77 | ||
| 16 | F77 | ||
| 17 | F77 | ||
| 18 | F77 | ||
| 19 | F76 | ||
| 20 | F76 | ||
| 21 | F75 | ||
| 22 | F75 | ||
| 23 | F71 | ||
| 24 | F71 | ||
| 25 | F66 | ||
| 26 | F66 | ||
| 27 | F65 | ||
| 28 | F64 | ||
| 29 | F62 | ||
| 30 | F62 | ||
| 31 | F61 | ||
| 32 | F61 | ||
| 33 | F61 | ||
| 34 | F60 | ||
| 35 | F60 | ||
| 36 | F59 | ||
| 37 | F59 | ||
| 38 | F59 | ||
| 39 | F59 | ||
| 40 | F58 | ||
| 41 | F58 | ||
| 42 | F58 | ||
| 43 | F57 | ||
| 44 | F56 | ||
| 45 | F55 | ||
| 46 | F55 | ||
| 47 | F55 | ||
| 48 | F54 | ||
| 49 | F54 | ||
| 50 | F54 |
La clasificación del propio juego, actualizada cada minuto. · Actualizado